1/4= 56g 2= oz 0.12 lb =0.06Kg

1/3 =75g =2.65 oz= 0.17 lb= 0.08Kg

1/2 =112.5g =4 oz= 0.25 lb =0.11Kg

5/8 =140.5g =5 oz =0.31 lb =0.14Kg

2/3 =150g 5.3 oz= 0.33 lb= 0.15Kg

3/4 =170g= 5.95 oz= 0.37 lb= 0.17Kg

1cup= 225g= 7.9 oz 0.5 lb= 0.225Kg

1 tablespoon of sugar = approx. 15g or 1/2 oz
3 tablespoons of sugar = approx. 45g or 1 2/3 oz